Vindt de juiste maat. Dit voorkomt teleurstelling en onnodige verzendkosten.
Pantoffels:
| Maattabel Alwero Boots en Slippers | ||||||||
| Type: | Boots | Standaard, Special, Skiper, | ||||||
| Slippers | Basic, Ballerina's, Cloudet, Mateo | |||||||
| Centimeters | gemeten | van uw | langste teen | t/m uw | hiel | |||
| Maat: Alwero | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
| UK | 3 | 4 - 5 | 6 - 6,5 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10,5 - 11 | 12 - 13 | 13,5 - 15 |
| US | 5 - 5,5 | 6,5 - 7,5 | 8 - 9 | 9,5 - 10 | 10 - 11 | 11,5 - 12,5 | 13 - 14 | 14,5 - 16 |
| cm | 22 - 23 | 24 - 25 | 25,5 - 26 | 26,5 - 27,5 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 34 | 35 - 36 |
| Type: | Baby | en kinderboots: | EMO-wool, EMO-velour,Melo, Standaard junior, | |||||
| Maat: Alwero | 0 - 6 mnd | 6-12 mnd | 12 -24 mnd | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 -32 | 33 - 34 |
| UK | 0,5 - 2 | 3 - 3,5 | 4,5 - 5,5 | 41826 | 7,5 - 8,5 | 9 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 -12 ,5 |
| US | 1 - 2,5 | 3,5 - 4,5 | 5 - 6 | 6,5 - 7,5 | 8 - 9,5 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | 12,5 - 13 |
| cm | 11 | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Bodywarmers:
| Maattabel Bodywarmers senior | Carpaten en Pyreneeën | ||||
| Maat | Lengte voorzijde | Lengte achterzijde | Borstwijdte | Taillewijdte | Heupwijdte |
| XS | 63 | 63 | 97 | 97 | 97 |
| S | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 |
| M | 73 | 73 | 106 | 106 | 106 |
| L | 74 | 74 | 112 | 112 | 112 |
| XL | 75 | 75 | 118 | 118 | 118 |
| 2XL | 77 | 77 | 124 | 124 | 124 |
| 3XL | 79 | 79 | 130 | 130 | 130 |
| 4XL | 82 | 82 | 140 | 140 | 140 |
| 5XL | 82 | 82 | 150 | 150 | 150 |
| Maattabel Bodywarmer junior | Alpen en Carpaten | ||||
| Maat | Leeftijd | Lengte voorzijde | Lengte achterzijde | Borstwijdte | Heupwijdte |
| XS | 6 tot 24 maanden | 32 | 32 | 64 | 64 |
| S | 2 tot 4 jaar | 38 | 38 | 72 | 72 |
| M | 5 tot 7 jaar | 44 | 44 | 80 | 80 |
| L | 8 tot 10 jaar | 52 | 52 | 88 | 88 |
| XL | 11 tot 14 jaar | 60 | 60 | 96 | 96 |
Jacks:
| Maattabel Damesjack | Barbara en Isabella Jackie (dames en heren) |
| ||||
| Maat | Lengte voorzijde | Lengte achterzijde | Borstwijdte | Taillewijdte | Heupwijdte | Mouwlengte |
| XS | 64 | 64 | 100 | 92 | 102 | 60 |
| S | 67 | 67 | 104 | 96 | 106 | 62 |
| M | 71 | 71 | 110 | 98 | 112 | 62 |
| L | 74 | 74 | 116 | 104 | 118 | 65 |
| XL | 76 | 76 | 122 | 112 | 130 | 65 |
| 2XL | 78 | 78 | 128 | 120 | 136 | 67 |
| 3XL | 78 | 78 | 132 | 124 | 140 | 67 |
| 4XL | 78 | 78 | 134 | 128 | 144 | 67 |
Nierwarmer elastisch |
|
|
|
Maat | Hoogte | Lengte | Omvang |
S | 27 | 90 | 70-85 |
L | 31 | 106 | 85-100 |
XL | 31 | 122 | 100-115 |
2XL | 31 | 138 | 115-130 |
De lengte is gemeten in niet-uitgerekte toestand. De omvang idem. De warmer sluit door middel van klittenband. Door de overslag, en het elastische materiaal kan de omvang naar wens worden bepaald. | |||
| Huisjas | Alwero® | ||||
| Maat | Lengte voorzijde | Lengte achterzijde | Borstwijdte | Taillewijdte | Mouwlengte |
| S | 114 | 114 | 110 | 110 | 70 |
| M | 119 | 119 | 116 | 116 | 72 |
| L | 123 | 123 | 128 | 128 | 74 |
| XL | 125 | 125 | 134 | 134 | 76 |
| 2XL | 125 | 125 | 140 | 140 | 76 |
| 3XL | 126 | 126 | 146 | 146 | 78 |
| 4XL | 126 | 126 | 152 | 152 | 78 |